⬡ Ringkasan Data Sydney
Tahun 2024⬡ Catatan Redaksi · Bacaan Data
Dari 366 undian Sydney sepanjang 2024, digit 6 paling sering muncul di posisi AS (45× · 12.3%), sementara posisi EKOR didominasi digit 2 (11.5%) dan paling jarang menampilkan digit 1 (8.5%).
Distribusi digit EKOR tahun ini tergolong merata — sebaran antar digit relatif berimbang, konsisten dengan undian yang adil secara statistik. Frekuensi ini adalah catatan historis, bukan ramalan: setiap kombinasi 4D tetap berpeluang 1 : 10.000 pada undian berikutnya.
Peta Panas Digit 2024
366 DrawsHot ⟶ Champagne · Cold ⟶ Charcoal · Hover sel untuk presentase
Tabel 2024
366 Draw| Tanggal | AS | KOP | KEP | EKR |
|---|---|---|---|---|
31/12Sel | 8 | 5 | 6 | 7 |
30/12Sen | 3 | 8 | 9 | 9 |
29/12Min | 6 | 5 | 8 | 4 |
28/12Sab | 7 | 2 | 1 | 1 |
27/12Jum | 9 | 2 | 6 | 3 |
26/12Kam | 1 | 4 | 7 | 2 |
25/12Rab | 4 | 5 | 7 | 5 |
24/12Sel | 8 | 7 | 1 | 9 |
23/12Sen | 1 | 1 | 9 | 6 |
22/12Min | 9 | 4 | 5 | 2 |
21/12Sab | 8 | 2 | 1 | 5 |
20/12Jum | 3 | 6 | 4 | 0 |
19/12Kam | 5 | 9 | 3 | 5 |
18/12Rab | 2 | 9 | 6 | 4 |
17/12Sel | 2 | 5 | 8 | 0 |
16/12Sen | 1 | 6 | 6 | 3 |
15/12Min | 3 | 0 | 8 | 4 |
14/12Sab | 5 | 9 | 3 | 8 |
13/12Jum | 2 | 4 | 9 | 0 |
12/12Kam | 4 | 8 | 9 | 6 |
11/12Rab | 0 | 4 | 8 | 8 |
10/12Sel | 1 | 8 | 4 | 5 |
09/12Sen | 0 | 6 | 2 | 3 |
08/12Min | 6 | 1 | 1 | 4 |
07/12Sab | 4 | 8 | 3 | 8 |
06/12Jum | 3 | 2 | 6 | 9 |
05/12Kam | 7 | 1 | 9 | 3 |
04/12Rab | 0 | 2 | 7 | 6 |
03/12Sel | 1 | 7 | 0 | 1 |
02/12Sen | 2 | 3 | 8 | 4 |
01/12Min | 6 | 0 | 1 | 8 |
30/11Sab | 2 | 1 | 2 | 4 |
29/11Jum | 0 | 8 | 1 | 4 |
28/11Kam | 7 | 4 | 9 | 1 |
27/11Rab | 5 | 2 | 4 | 0 |
26/11Sel | 8 | 9 | 7 | 8 |
25/11Sen | 9 | 5 | 8 | 4 |
24/11Min | 1 | 8 | 3 | 6 |
23/11Sab | 0 | 2 | 3 | 2 |
22/11Jum | 2 | 9 | 1 | 1 |
21/11Kam | 0 | 5 | 9 | 0 |
20/11Rab | 1 | 4 | 0 | 0 |
19/11Sel | 4 | 0 | 3 | 2 |
18/11Sen | 9 | 6 | 7 | 4 |
17/11Min | 7 | 8 | 4 | 9 |
16/11Sab | 9 | 0 | 7 | 1 |
15/11Jum | 1 | 8 | 4 | 8 |
14/11Kam | 2 | 5 | 6 | 9 |
13/11Rab | 3 | 0 | 9 | 8 |
12/11Sel | 2 | 9 | 5 | 9 |
11/11Sen | 7 | 3 | 1 | 5 |
10/11Min | 9 | 6 | 3 | 7 |
09/11Sab | 3 | 4 | 6 | 2 |
08/11Jum | 1 | 6 | 7 | 3 |
07/11Kam | 6 | 8 | 9 | 1 |
06/11Rab | 9 | 2 | 8 | 7 |
05/11Sel | 4 | 3 | 7 | 9 |
04/11Sen | 3 | 7 | 6 | 8 |
03/11Min | 1 | 9 | 3 | 2 |
02/11Sab | 5 | 1 | 4 | 8 |
01/11Jum | 8 | 3 | 9 | 6 |
31/10Kam | 6 | 6 | 1 | 5 |
30/10Rab | 1 | 2 | 6 | 4 |
29/10Sel | 9 | 3 | 0 | 2 |
28/10Sen | 7 | 3 | 4 | 0 |
27/10Min | 0 | 4 | 1 | 2 |
26/10Sab | 9 | 0 | 4 | 4 |
25/10Jum | 1 | 3 | 5 | 6 |
24/10Kam | 7 | 0 | 0 | 6 |
23/10Rab | 4 | 7 | 1 | 2 |
22/10Sel | 6 | 2 | 4 | 9 |
21/10Sen | 8 | 7 | 5 | 4 |
20/10Min | 1 | 0 | 3 | 6 |
19/10Sab | 7 | 8 | 0 | 7 |
18/10Jum | 3 | 1 | 9 | 4 |
17/10Kam | 0 | 6 | 1 | 7 |
16/10Rab | 2 | 7 | 1 | 8 |
15/10Sel | 8 | 4 | 9 | 4 |
14/10Sen | 4 | 8 | 6 | 7 |
13/10Min | 1 | 2 | 8 | 8 |
12/10Sab | 4 | 9 | 6 | 3 |
11/10Jum | 9 | 5 | 3 | 4 |
10/10Kam | 1 | 1 | 5 | 2 |
09/10Rab | 5 | 8 | 1 | 3 |
08/10Sel | 3 | 6 | 5 | 9 |
07/10Sen | 1 | 8 | 9 | 1 |
06/10Min | 0 | 3 | 6 | 1 |
05/10Sab | 4 | 9 | 8 | 2 |
04/10Jum | 0 | 4 | 8 | 7 |
03/10Kam | 6 | 2 | 4 | 5 |
02/10Rab | 2 | 7 | 0 | 3 |
01/10Sel | 3 | 1 | 0 | 0 |
30/09Sen | 7 | 3 | 5 | 4 |
29/09Min | 8 | 9 | 3 | 7 |
28/09Sab | 6 | 4 | 3 | 4 |
27/09Jum | 9 | 2 | 8 | 0 |
26/09Kam | 1 | 0 | 9 | 4 |
25/09Rab | 4 | 5 | 7 | 5 |
24/09Sel | 0 | 6 | 1 | 0 |
23/09Sen | 5 | 8 | 4 | 9 |
22/09Min | 0 | 2 | 3 | 8 |
21/09Sab | 9 | 0 | 1 | 3 |
20/09Jum | 4 | 5 | 0 | 4 |
19/09Kam | 6 | 8 | 0 | 1 |
18/09Rab | 4 | 2 | 6 | 2 |
17/09Sel | 7 | 3 | 4 | 8 |
16/09Sen | 0 | 8 | 0 | 9 |
15/09Min | 2 | 5 | 8 | 7 |
14/09Sab | 7 | 1 | 3 | 2 |
13/09Jum | 1 | 5 | 4 | 5 |
12/09Kam | 6 | 3 | 0 | 1 |
11/09Rab | 7 | 9 | 1 | 4 |
10/09Sel | 1 | 0 | 2 | 9 |
09/09Sen | 3 | 2 | 1 | 9 |
08/09Min | 6 | 1 | 2 | 1 |
07/09Sab | 8 | 9 | 0 | 5 |
06/09Jum | 9 | 8 | 3 | 6 |
05/09Kam | 4 | 6 | 4 | 8 |
04/09Rab | 2 | 6 | 8 | 5 |
03/09Sel | 3 | 0 | 2 | 2 |
02/09Sen | 0 | 1 | 7 | 1 |
01/09Min | 9 | 3 | 6 | 7 |
31/08Sab | 6 | 8 | 3 | 6 |
30/08Jum | 8 | 3 | 4 | 1 |
29/08Kam | 3 | 7 | 1 | 1 |
28/08Rab | 4 | 1 | 8 | 5 |
27/08Sel | 6 | 1 | 7 | 8 |
26/08Sen | 1 | 9 | 1 | 3 |
25/08Min | 6 | 8 | 7 | 6 |
24/08Sab | 5 | 0 | 9 | 7 |
23/08Jum | 7 | 5 | 8 | 1 |
22/08Kam | 0 | 6 | 5 | 8 |
21/08Rab | 1 | 3 | 9 | 0 |
20/08Sel | 2 | 5 | 6 | 2 |
19/08Sen | 8 | 3 | 0 | 6 |
18/08Min | 6 | 5 | 2 | 8 |
17/08Sab | 0 | 1 | 5 | 9 |
16/08Jum | 4 | 2 | 9 | 2 |
15/08Kam | 6 | 5 | 1 | 2 |
14/08Rab | 1 | 4 | 8 | 6 |
13/08Sel | 5 | 4 | 6 | 0 |
12/08Sen | 8 | 6 | 1 | 8 |
11/08Min | 4 | 0 | 9 | 1 |
10/08Sab | 6 | 1 | 9 | 2 |
09/08Jum | 0 | 3 | 6 | 5 |
08/08Kam | 3 | 9 | 8 | 5 |
07/08Rab | 1 | 7 | 1 | 9 |
06/08Sel | 9 | 8 | 8 | 4 |
05/08Sen | 2 | 6 | 5 | 0 |
04/08Min | 7 | 4 | 9 | 5 |
03/08Sab | 0 | 3 | 3 | 9 |
02/08Jum | 5 | 4 | 8 | 8 |
01/08Kam | 4 | 7 | 5 | 3 |
31/07Rab | 1 | 5 | 7 | 4 |
30/07Sel | 4 | 1 | 5 | 2 |
29/07Sen | 8 | 9 | 7 | 7 |
28/07Min | 2 | 7 | 0 | 4 |
27/07Sab | 7 | 8 | 4 | 7 |
26/07Jum | 3 | 5 | 1 | 9 |
25/07Kam | 8 | 3 | 9 | 5 |
24/07Rab | 4 | 7 | 8 | 6 |
23/07Sel | 8 | 1 | 2 | 3 |
22/07Sen | 0 | 9 | 8 | 9 |
21/07Min | 4 | 4 | 7 | 8 |
20/07Sab | 2 | 2 | 6 | 7 |
19/07Jum | 5 | 4 | 3 | 4 |
18/07Kam | 7 | 3 | 3 | 5 |
17/07Rab | 8 | 8 | 1 | 2 |
16/07Sel | 2 | 0 | 6 | 7 |
15/07Sen | 9 | 9 | 3 | 0 |
14/07Min | 5 | 1 | 0 | 9 |
13/07Sab | 4 | 2 | 2 | 5 |
12/07Jum | 8 | 0 | 7 | 4 |
11/07Kam | 0 | 1 | 8 | 1 |
10/07Rab | 7 | 8 | 5 | 3 |
09/07Sel | 6 | 7 | 2 | 6 |
08/07Sen | 9 | 0 | 7 | 0 |
07/07Min | 0 | 3 | 8 | 9 |
06/07Sab | 4 | 8 | 6 | 3 |
05/07Jum | 5 | 6 | 1 | 3 |
04/07Kam | 2 | 4 | 4 | 6 |
03/07Rab | 7 | 0 | 6 | 1 |
02/07Sel | 1 | 5 | 0 | 5 |
01/07Sen | 8 | 8 | 3 | 7 |
30/06Min | 4 | 5 | 4 | 9 |
29/06Sab | 6 | 7 | 4 | 3 |
28/06Jum | 3 | 0 | 9 | 7 |
27/06Kam | 1 | 8 | 6 | 5 |
26/06Rab | 5 | 6 | 3 | 1 |
25/06Sel | 1 | 9 | 4 | 6 |
24/06Sen | 3 | 0 | 5 | 9 |
23/06Min | 8 | 6 | 7 | 3 |
22/06Sab | 3 | 2 | 1 | 2 |
21/06Jum | 7 | 8 | 9 | 0 |
20/06Kam | 6 | 8 | 0 | 4 |
19/06Rab | 0 | 1 | 6 | 6 |
18/06Sel | 1 | 0 | 8 | 2 |
17/06Sen | 8 | 0 | 7 | 6 |
16/06Min | 5 | 0 | 8 | 8 |
15/06Sab | 1 | 7 | 5 | 9 |
14/06Jum | 2 | 5 | 3 | 8 |
13/06Kam | 8 | 0 | 5 | 0 |
12/06Rab | 4 | 8 | 2 | 3 |
11/06Sel | 1 | 2 | 2 | 8 |
10/06Sen | 5 | 3 | 4 | 0 |
09/06Min | 5 | 7 | 8 | 2 |
08/06Sab | 1 | 3 | 1 | 5 |
07/06Jum | 6 | 9 | 7 | 6 |
06/06Kam | 8 | 9 | 5 | 7 |
05/06Rab | 2 | 4 | 8 | 3 |
04/06Sel | 9 | 0 | 7 | 1 |
03/06Sen | 8 | 1 | 5 | 3 |
02/06Min | 0 | 9 | 7 | 9 |
01/06Sab | 2 | 8 | 1 | 5 |
31/05Jum | 6 | 3 | 8 | 8 |
30/05Kam | 3 | 2 | 7 | 4 |
29/05Rab | 4 | 5 | 4 | 6 |
28/05Sel | 7 | 1 | 5 | 4 |
27/05Sen | 0 | 9 | 1 | 8 |
26/05Min | 5 | 2 | 9 | 3 |
25/05Sab | 9 | 8 | 0 | 9 |
24/05Jum | 5 | 5 | 7 | 4 |
23/05Kam | 8 | 9 | 1 | 2 |
22/05Rab | 8 | 2 | 5 | 2 |
21/05Sel | 2 | 3 | 3 | 3 |
20/05Sen | 6 | 9 | 4 | 8 |
19/05Min | 4 | 1 | 8 | 7 |
18/05Sab | 8 | 0 | 1 | 5 |
17/05Jum | 4 | 5 | 6 | 7 |
16/05Kam | 4 | 3 | 8 | 1 |
15/05Rab | 7 | 7 | 4 | 1 |
14/05Sel | 2 | 0 | 6 | 5 |
13/05Sen | 7 | 4 | 2 | 3 |
12/05Min | 0 | 9 | 3 | 6 |
11/05Sab | 6 | 9 | 7 | 5 |
10/05Jum | 9 | 5 | 1 | 8 |
09/05Kam | 0 | 1 | 3 | 3 |
08/05Rab | 1 | 7 | 6 | 3 |
07/05Sel | 8 | 7 | 1 | 1 |
06/05Sen | 7 | 5 | 4 | 8 |
05/05Min | 2 | 5 | 3 | 7 |
04/05Sab | 0 | 8 | 5 | 1 |
03/05Jum | 7 | 2 | 8 | 4 |
02/05Kam | 2 | 7 | 1 | 0 |
01/05Rab | 6 | 0 | 1 | 6 |
30/04Sel | 0 | 6 | 9 | 9 |
29/04Sen | 5 | 6 | 4 | 1 |
28/04Min | 1 | 7 | 4 | 2 |
27/04Sab | 9 | 1 | 7 | 8 |
26/04Jum | 9 | 4 | 2 | 4 |
25/04Kam | 3 | 8 | 0 | 7 |
24/04Rab | 7 | 8 | 5 | 4 |
23/04Sel | 5 | 4 | 0 | 1 |
22/04Sen | 9 | 0 | 5 | 8 |
21/04Min | 6 | 0 | 7 | 5 |
20/04Sab | 3 | 6 | 2 | 2 |
19/04Jum | 2 | 1 | 0 | 9 |
18/04Kam | 2 | 1 | 7 | 2 |
17/04Rab | 6 | 1 | 9 | 7 |
16/04Sel | 6 | 2 | 9 | 0 |
15/04Sen | 2 | 7 | 7 | 3 |
14/04Min | 5 | 1 | 3 | 9 |
13/04Sab | 1 | 8 | 3 | 7 |
12/04Jum | 0 | 5 | 4 | 7 |
11/04Kam | 9 | 3 | 9 | 6 |
10/04Rab | 4 | 4 | 7 | 4 |
09/04Sel | 1 | 2 | 3 | 0 |
08/04Sen | 8 | 0 | 1 | 4 |
07/04Min | 0 | 8 | 6 | 7 |
06/04Sab | 4 | 9 | 0 | 0 |
05/04Jum | 6 | 3 | 3 | 6 |
04/04Kam | 5 | 8 | 7 | 9 |
03/04Rab | 6 | 4 | 4 | 9 |
02/04Sel | 0 | 9 | 6 | 0 |
01/04Sen | 2 | 1 | 2 | 7 |
31/03Min | 3 | 3 | 7 | 9 |
30/03Sab | 4 | 7 | 4 | 0 |
29/03Jum | 3 | 7 | 5 | 7 |
28/03Kam | 0 | 0 | 7 | 9 |
27/03Rab | 9 | 4 | 1 | 2 |
26/03Sel | 2 | 8 | 9 | 4 |
25/03Sen | 5 | 4 | 3 | 0 |
24/03Min | 8 | 7 | 8 | 6 |
23/03Sab | 5 | 8 | 6 | 4 |
22/03Jum | 9 | 4 | 8 | 6 |
21/03Kam | 8 | 9 | 7 | 6 |
20/03Rab | 9 | 0 | 4 | 2 |
19/03Sel | 3 | 5 | 9 | 0 |
18/03Sen | 6 | 7 | 0 | 0 |
17/03Min | 3 | 5 | 8 | 2 |
16/03Sab | 0 | 7 | 6 | 9 |
15/03Jum | 7 | 5 | 0 | 1 |
14/03Kam | 7 | 3 | 3 | 4 |
13/03Rab | 9 | 7 | 7 | 2 |
12/03Sel | 3 | 8 | 7 | 0 |
11/03Sen | 9 | 9 | 6 | 7 |
10/03Min | 8 | 3 | 4 | 4 |
09/03Sab | 0 | 2 | 9 | 6 |
08/03Jum | 6 | 4 | 7 | 5 |
07/03Kam | 3 | 7 | 9 | 3 |
06/03Rab | 0 | 1 | 8 | 2 |
05/03Sel | 3 | 9 | 4 | 8 |
04/03Sen | 8 | 4 | 3 | 7 |
03/03Min | 4 | 9 | 6 | 6 |
02/03Sab | 6 | 8 | 7 | 5 |
01/03Jum | 6 | 9 | 2 | 8 |
29/02Kam | 5 | 8 | 8 | 7 |
28/02Rab | 7 | 5 | 3 | 0 |
27/02Sel | 7 | 2 | 6 | 7 |
26/02Sen | 6 | 5 | 3 | 2 |
25/02Min | 5 | 9 | 7 | 3 |
24/02Sab | 0 | 4 | 0 | 5 |
23/02Jum | 5 | 6 | 4 | 3 |
22/02Kam | 4 | 7 | 5 | 7 |
21/02Rab | 1 | 5 | 4 | 4 |
20/02Sel | 6 | 5 | 1 | 5 |
19/02Sen | 2 | 1 | 9 | 5 |
18/02Min | 7 | 4 | 9 | 8 |
17/02Sab | 5 | 0 | 7 | 2 |
16/02Jum | 4 | 1 | 0 | 7 |
15/02Kam | 3 | 3 | 1 | 7 |
14/02Rab | 6 | 0 | 2 | 0 |
13/02Sel | 3 | 4 | 1 | 5 |
12/02Sen | 4 | 3 | 2 | 2 |
11/02Min | 6 | 4 | 8 | 3 |
10/02Sab | 5 | 7 | 6 | 9 |
09/02Jum | 3 | 6 | 7 | 7 |
08/02Kam | 7 | 2 | 3 | 2 |
07/02Rab | 0 | 8 | 8 | 7 |
06/02Sel | 9 | 7 | 4 | 2 |
05/02Sen | 6 | 1 | 7 | 8 |
04/02Min | 6 | 7 | 5 | 5 |
03/02Sab | 8 | 5 | 7 | 2 |
02/02Jum | 7 | 1 | 1 | 8 |
01/02Kam | 9 | 3 | 2 | 0 |
31/01Rab | 9 | 8 | 0 | 8 |
30/01Sel | 4 | 1 | 5 | 9 |
29/01Sen | 8 | 2 | 4 | 3 |
28/01Min | 7 | 8 | 2 | 0 |
27/01Sab | 2 | 6 | 1 | 6 |
26/01Jum | 5 | 0 | 9 | 2 |
25/01Kam | 8 | 2 | 3 | 7 |
24/01Rab | 0 | 6 | 9 | 8 |
23/01Sel | 0 | 4 | 8 | 1 |
22/01Sen | 8 | 7 | 6 | 3 |
21/01Min | 1 | 8 | 2 | 7 |
20/01Sab | 0 | 5 | 8 | 8 |
19/01Jum | 3 | 7 | 6 | 7 |
18/01Kam | 5 | 0 | 4 | 0 |
17/01Rab | 1 | 1 | 7 | 3 |
16/01Sel | 0 | 3 | 1 | 1 |
15/01Sen | 5 | 5 | 3 | 4 |
14/01Min | 0 | 6 | 4 | 5 |
13/01Sab | 6 | 7 | 8 | 0 |
12/01Jum | 1 | 2 | 6 | 1 |
11/01Kam | 7 | 6 | 4 | 2 |
10/01Rab | 3 | 0 | 9 | 0 |
09/01Sel | 6 | 0 | 8 | 8 |
08/01Sen | 6 | 7 | 4 | 6 |
07/01Min | 4 | 3 | 0 | 9 |
06/01Sab | 8 | 5 | 4 | 6 |
05/01Jum | 2 | 0 | 7 | 5 |
04/01Kam | 6 | 7 | 6 | 4 |
03/01Rab | 7 | 7 | 6 | 2 |
02/01Sel | 6 | 3 | 7 | 1 |
01/01Sen | 5 | 6 | 9 | 8 |
Tanya Jawab
3 PertanyaanBerapa banyak draw Sydney sepanjang 2024?+
Arsip Togel Boutique mencatat 366 hasil undian Sydney Pools sepanjang tahun 2024, lengkap dengan posisi AS, KOP, KEPALA, dan EKOR.
Apa itu arsip paito Sydney 2024?+
Arsip paito sydney 2024 adalah dokumentasi seluruh hasil Sydney Pools pada tahun tersebut, disajikan sebagai tabel paito warna plus peta panas frekuensi digit untuk dianalisis sebagai catatan historis.
Apakah data 2024 bisa memprediksi hasil mendatang?+
Tidak. Frekuensi 2024 adalah catatan masa lalu, bukan ramalan. Setiap kombinasi 4D tetap berpeluang 1 : 10.000 pada undian berikutnya. Togel Boutique menyajikan data sebagai objek studi, bukan saran taruhan.