⬡ Ringkasan Data Mongolia
Tahun 2025⬡ Catatan Redaksi · Bacaan Data
Dari 312 undian Mongolia sepanjang 2025, digit 4 paling sering muncul di posisi AS (44× · 14.1%), sementara posisi EKOR didominasi digit 2 (11.9%) dan paling jarang menampilkan digit 4 (8.0%).
Distribusi digit EKOR tahun ini tergolong merata — sebaran antar digit relatif berimbang, konsisten dengan undian yang adil secara statistik. Frekuensi ini adalah catatan historis, bukan ramalan: setiap kombinasi 4D tetap berpeluang 1 : 10.000 pada undian berikutnya.
Peta Panas Digit 2025
312 DrawsHot ⟶ Champagne · Cold ⟶ Charcoal · Hover sel untuk presentase
Tabel 2025
312 Draw| Tanggal | AS | KOP | KEP | EKR |
|---|---|---|---|---|
05/12Jum | 9 | 2 | 2 | 7 |
04/12Kam | 5 | 5 | 9 | 8 |
03/12Rab | 7 | 5 | 0 | 1 |
02/12Sel | 8 | 4 | 0 | 2 |
01/12Sen | 2 | 9 | 5 | 6 |
30/11Min | 9 | 4 | 7 | 8 |
29/11Sab | 7 | 8 | 6 | 1 |
28/11Jum | 8 | 3 | 7 | 3 |
27/11Kam | 5 | 9 | 8 | 9 |
26/11Rab | 4 | 3 | 2 | 1 |
25/11Sel | 0 | 9 | 1 | 2 |
24/11Sen | 1 | 0 | 5 | 6 |
23/11Min | 3 | 8 | 1 | 2 |
22/11Sab | 7 | 8 | 9 | 3 |
21/11Jum | 2 | 7 | 3 | 2 |
20/11Kam | 6 | 5 | 5 | 3 |
19/11Rab | 9 | 8 | 1 | 5 |
18/11Sel | 1 | 1 | 2 | 3 |
17/11Sen | 5 | 7 | 1 | 9 |
16/11Min | 0 | 2 | 8 | 6 |
15/11Sab | 8 | 1 | 2 | 7 |
14/11Jum | 2 | 8 | 3 | 8 |
13/11Kam | 7 | 5 | 9 | 3 |
12/11Rab | 5 | 0 | 2 | 5 |
11/11Sel | 4 | 9 | 4 | 8 |
10/11Sen | 6 | 5 | 2 | 8 |
09/11Min | 3 | 8 | 3 | 1 |
08/11Sab | 4 | 2 | 1 | 4 |
07/11Jum | 7 | 9 | 7 | 6 |
06/11Kam | 4 | 6 | 4 | 3 |
05/11Rab | 1 | 4 | 5 | 0 |
04/11Sel | 8 | 1 | 6 | 9 |
03/11Sen | 4 | 6 | 1 | 0 |
02/11Min | 7 | 2 | 9 | 3 |
01/11Sab | 5 | 9 | 2 | 1 |
31/10Jum | 4 | 4 | 0 | 4 |
30/10Kam | 9 | 4 | 7 | 5 |
29/10Rab | 7 | 0 | 0 | 2 |
28/10Sel | 2 | 4 | 9 | 8 |
27/10Sen | 3 | 1 | 8 | 3 |
26/10Min | 7 | 8 | 8 | 6 |
25/10Sab | 1 | 8 | 4 | 2 |
24/10Jum | 4 | 4 | 6 | 1 |
23/10Kam | 6 | 6 | 4 | 7 |
22/10Rab | 0 | 2 | 1 | 3 |
21/10Sel | 4 | 6 | 2 | 1 |
20/10Sen | 2 | 1 | 2 | 9 |
19/10Min | 0 | 9 | 0 | 1 |
18/10Sab | 0 | 5 | 8 | 9 |
17/10Jum | 7 | 7 | 2 | 6 |
16/10Kam | 8 | 1 | 9 | 7 |
15/10Rab | 1 | 4 | 4 | 2 |
14/10Sel | 0 | 1 | 3 | 5 |
13/10Sen | 4 | 3 | 8 | 0 |
12/10Min | 5 | 7 | 4 | 3 |
11/10Sab | 6 | 8 | 2 | 0 |
10/10Jum | 4 | 6 | 5 | 2 |
09/10Kam | 4 | 9 | 1 | 9 |
08/10Rab | 8 | 3 | 5 | 4 |
07/10Sel | 3 | 2 | 0 | 9 |
06/10Sen | 5 | 9 | 4 | 3 |
05/10Min | 4 | 8 | 1 | 0 |
04/10Sab | 0 | 5 | 9 | 5 |
03/10Jum | 3 | 6 | 6 | 9 |
02/10Kam | 9 | 8 | 9 | 1 |
01/10Rab | 5 | 6 | 7 | 3 |
30/09Sel | 8 | 7 | 9 | 6 |
29/09Sen | 1 | 9 | 8 | 9 |
28/09Min | 9 | 1 | 3 | 5 |
27/09Sab | 3 | 6 | 9 | 4 |
26/09Jum | 5 | 7 | 6 | 1 |
25/09Kam | 8 | 5 | 2 | 3 |
24/09Rab | 5 | 3 | 3 | 8 |
23/09Sel | 1 | 7 | 9 | 0 |
22/09Sen | 2 | 8 | 6 | 7 |
21/09Min | 5 | 7 | 8 | 7 |
20/09Sab | 8 | 8 | 7 | 2 |
19/09Jum | 1 | 0 | 9 | 7 |
18/09Kam | 9 | 1 | 4 | 9 |
17/09Rab | 1 | 8 | 3 | 4 |
16/09Sel | 7 | 1 | 0 | 0 |
15/09Sen | 2 | 4 | 8 | 8 |
14/09Min | 4 | 2 | 6 | 3 |
13/09Sab | 6 | 9 | 9 | 4 |
12/09Jum | 1 | 0 | 5 | 4 |
11/09Kam | 2 | 8 | 7 | 6 |
10/09Rab | 0 | 5 | 8 | 8 |
09/09Sel | 6 | 9 | 6 | 4 |
08/09Sen | 6 | 5 | 7 | 5 |
07/09Min | 4 | 5 | 5 | 0 |
06/09Sab | 9 | 4 | 9 | 8 |
05/09Jum | 6 | 5 | 2 | 9 |
04/09Kam | 0 | 3 | 5 | 1 |
03/09Rab | 4 | 8 | 4 | 0 |
02/09Sel | 9 | 0 | 3 | 6 |
01/09Sen | 9 | 6 | 8 | 4 |
31/08Min | 1 | 9 | 0 | 5 |
30/08Sab | 6 | 6 | 1 | 5 |
29/08Jum | 5 | 3 | 9 | 0 |
28/08Kam | 5 | 0 | 6 | 5 |
27/08Rab | 3 | 0 | 3 | 6 |
26/08Sel | 9 | 3 | 9 | 5 |
25/08Sen | 9 | 1 | 6 | 8 |
24/08Min | 9 | 1 | 3 | 8 |
23/08Sab | 0 | 0 | 5 | 1 |
22/08Jum | 9 | 7 | 7 | 9 |
21/08Kam | 3 | 5 | 8 | 5 |
20/08Rab | 4 | 2 | 1 | 0 |
19/08Sel | 0 | 4 | 5 | 6 |
18/08Sen | 8 | 6 | 2 | 7 |
17/08Min | 9 | 5 | 8 | 3 |
16/08Sab | 6 | 3 | 7 | 7 |
15/08Jum | 4 | 3 | 9 | 3 |
14/08Kam | 7 | 6 | 2 | 9 |
13/08Rab | 1 | 1 | 7 | 6 |
12/08Sel | 8 | 0 | 5 | 6 |
11/08Sen | 4 | 1 | 8 | 8 |
10/08Min | 2 | 9 | 6 | 1 |
09/08Sab | 6 | 2 | 1 | 2 |
08/08Jum | 4 | 6 | 0 | 1 |
07/08Kam | 4 | 1 | 9 | 4 |
06/08Rab | 2 | 5 | 9 | 6 |
05/08Sel | 2 | 4 | 7 | 0 |
04/08Sen | 4 | 1 | 0 | 5 |
03/08Min | 1 | 3 | 5 | 2 |
02/08Sab | 0 | 2 | 7 | 1 |
01/08Jum | 7 | 0 | 4 | 9 |
31/07Kam | 2 | 9 | 8 | 7 |
30/07Rab | 1 | 8 | 7 | 3 |
29/07Sel | 4 | 2 | 7 | 5 |
28/07Sen | 8 | 7 | 9 | 3 |
27/07Min | 3 | 7 | 8 | 1 |
26/07Sab | 2 | 9 | 4 | 0 |
25/07Jum | 5 | 1 | 0 | 6 |
24/07Kam | 0 | 7 | 3 | 7 |
23/07Rab | 2 | 7 | 5 | 3 |
22/07Sel | 4 | 9 | 7 | 5 |
21/07Sen | 7 | 9 | 5 | 9 |
20/07Min | 2 | 4 | 2 | 9 |
19/07Sab | 6 | 0 | 7 | 9 |
18/07Jum | 1 | 6 | 9 | 0 |
17/07Kam | 1 | 8 | 3 | 8 |
16/07Rab | 9 | 8 | 9 | 5 |
15/07Sel | 4 | 5 | 8 | 2 |
14/07Sen | 1 | 2 | 4 | 8 |
13/07Min | 2 | 4 | 3 | 7 |
12/07Sab | 3 | 8 | 7 | 0 |
11/07Jum | 1 | 6 | 8 | 4 |
10/07Kam | 4 | 9 | 6 | 8 |
09/07Rab | 6 | 9 | 1 | 2 |
08/07Sel | 9 | 6 | 4 | 9 |
07/07Sen | 1 | 6 | 4 | 2 |
06/07Min | 6 | 2 | 2 | 5 |
05/07Sab | 2 | 9 | 4 | 7 |
04/07Jum | 0 | 8 | 4 | 0 |
03/07Kam | 0 | 3 | 6 | 2 |
02/07Rab | 2 | 4 | 4 | 3 |
01/07Sel | 3 | 5 | 7 | 9 |
30/06Sen | 6 | 6 | 5 | 2 |
29/06Min | 5 | 8 | 2 | 0 |
28/06Sab | 0 | 4 | 3 | 4 |
27/06Jum | 1 | 9 | 4 | 8 |
26/06Kam | 3 | 6 | 9 | 1 |
25/06Rab | 2 | 8 | 9 | 2 |
24/06Sel | 9 | 4 | 6 | 0 |
23/06Sen | 1 | 8 | 1 | 9 |
22/06Min | 8 | 6 | 2 | 5 |
21/06Sab | 0 | 5 | 7 | 5 |
20/06Jum | 9 | 4 | 0 | 4 |
19/06Kam | 7 | 0 | 5 | 2 |
18/06Rab | 4 | 4 | 3 | 5 |
17/06Sel | 0 | 3 | 1 | 0 |
16/06Sen | 4 | 0 | 6 | 8 |
15/06Min | 3 | 8 | 0 | 4 |
14/06Sab | 2 | 2 | 7 | 1 |
13/06Jum | 4 | 9 | 1 | 3 |
12/06Kam | 2 | 8 | 4 | 7 |
11/06Rab | 3 | 6 | 3 | 9 |
10/06Sel | 7 | 1 | 8 | 5 |
09/06Sen | 1 | 2 | 3 | 2 |
08/06Min | 9 | 3 | 6 | 4 |
07/06Sab | 4 | 0 | 7 | 2 |
06/06Jum | 0 | 9 | 6 | 7 |
05/06Kam | 5 | 2 | 7 | 0 |
04/06Rab | 1 | 2 | 6 | 2 |
03/06Sel | 3 | 8 | 6 | 1 |
02/06Sen | 6 | 7 | 8 | 9 |
01/06Min | 2 | 5 | 1 | 2 |
31/05Sab | 0 | 3 | 3 | 5 |
30/05Jum | 8 | 1 | 2 | 3 |
29/05Kam | 5 | 2 | 1 | 8 |
28/05Rab | 6 | 9 | 5 | 3 |
27/05Sel | 0 | 8 | 9 | 1 |
26/05Sen | 5 | 4 | 1 | 0 |
25/05Min | 8 | 5 | 9 | 0 |
24/05Sab | 9 | 4 | 6 | 8 |
23/05Jum | 4 | 2 | 0 | 3 |
21/05Rab | 2 | 8 | 0 | 2 |
20/05Sel | 2 | 7 | 9 | 5 |
19/05Sen | 1 | 2 | 6 | 7 |
18/05Min | 5 | 0 | 7 | 8 |
17/05Sab | 9 | 5 | 9 | 3 |
16/05Jum | 3 | 0 | 2 | 6 |
15/05Kam | 8 | 7 | 0 | 2 |
14/05Rab | 2 | 6 | 0 | 6 |
13/05Sel | 8 | 0 | 8 | 1 |
12/05Sen | 2 | 0 | 3 | 7 |
11/05Min | 0 | 9 | 3 | 2 |
10/05Sab | 4 | 0 | 7 | 7 |
09/05Jum | 2 | 4 | 5 | 7 |
08/05Kam | 2 | 8 | 4 | 1 |
07/05Rab | 4 | 4 | 8 | 7 |
06/05Sel | 7 | 5 | 3 | 6 |
05/05Sen | 1 | 8 | 5 | 1 |
04/05Min | 6 | 8 | 9 | 4 |
03/05Sab | 7 | 0 | 8 | 0 |
02/05Jum | 8 | 3 | 8 | 5 |
01/05Kam | 2 | 1 | 1 | 1 |
30/04Rab | 1 | 5 | 5 | 7 |
29/04Sel | 4 | 6 | 9 | 1 |
28/04Sen | 9 | 5 | 8 | 1 |
27/04Min | 5 | 5 | 0 | 7 |
26/04Sab | 7 | 6 | 9 | 6 |
25/04Jum | 5 | 7 | 2 | 4 |
24/04Kam | 1 | 5 | 8 | 8 |
23/04Rab | 0 | 5 | 6 | 0 |
22/04Sel | 5 | 6 | 1 | 2 |
21/04Sen | 8 | 3 | 5 | 6 |
20/04Min | 6 | 9 | 0 | 8 |
19/04Sab | 3 | 4 | 9 | 5 |
18/04Jum | 8 | 3 | 2 | 9 |
17/04Kam | 6 | 2 | 3 | 2 |
16/04Rab | 9 | 8 | 5 | 1 |
15/04Sel | 7 | 4 | 8 | 7 |
14/04Sen | 0 | 4 | 2 | 3 |
13/04Min | 9 | 5 | 0 | 2 |
12/04Sab | 6 | 3 | 4 | 0 |
11/04Jum | 1 | 0 | 1 | 6 |
10/04Kam | 6 | 1 | 0 | 7 |
09/04Rab | 9 | 8 | 1 | 9 |
08/04Sel | 2 | 1 | 3 | 9 |
07/04Sen | 0 | 2 | 7 | 8 |
06/04Min | 8 | 1 | 2 | 2 |
05/04Sab | 1 | 7 | 4 | 9 |
04/04Jum | 3 | 6 | 9 | 2 |
03/04Kam | 0 | 1 | 7 | 0 |
02/04Rab | 6 | 4 | 1 | 2 |
01/04Sel | 9 | 8 | 2 | 4 |
31/03Sen | 1 | 2 | 3 | 5 |
30/03Min | 1 | 0 | 5 | 8 |
29/03Sab | 2 | 9 | 7 | 4 |
28/03Jum | 9 | 0 | 4 | 0 |
27/03Kam | 1 | 6 | 4 | 7 |
26/03Rab | 3 | 0 | 7 | 3 |
25/03Sel | 7 | 1 | 2 | 5 |
24/03Sen | 0 | 0 | 8 | 2 |
23/03Min | 3 | 0 | 7 | 6 |
22/03Sab | 8 | 9 | 5 | 4 |
21/03Jum | 1 | 8 | 7 | 7 |
20/03Kam | 3 | 1 | 8 | 5 |
19/03Rab | 8 | 3 | 9 | 6 |
18/03Sel | 8 | 1 | 1 | 3 |
17/03Sen | 7 | 9 | 5 | 6 |
16/03Min | 9 | 5 | 3 | 6 |
15/03Sab | 4 | 2 | 9 | 2 |
14/03Jum | 4 | 9 | 5 | 7 |
13/03Kam | 7 | 0 | 3 | 5 |
05/03Rab | 8 | 3 | 3 | 5 |
04/03Sel | 6 | 3 | 8 | 9 |
03/03Sen | 8 | 0 | 4 | 3 |
02/03Min | 2 | 1 | 1 | 7 |
01/03Sab | 1 | 7 | 0 | 0 |
28/02Jum | 4 | 8 | 9 | 2 |
27/02Kam | 3 | 1 | 5 | 0 |
26/02Rab | 2 | 6 | 9 | 8 |
25/02Sel | 1 | 6 | 7 | 5 |
24/02Sen | 6 | 3 | 7 | 6 |
13/02Kam | 8 | 4 | 1 | 0 |
12/02Rab | 3 | 4 | 0 | 0 |
11/02Sel | 7 | 9 | 1 | 3 |
10/02Sen | 9 | 0 | 8 | 4 |
09/02Min | 6 | 9 | 6 | 7 |
08/02Sab | 4 | 8 | 9 | 0 |
07/02Jum | 3 | 1 | 3 | 5 |
06/02Kam | 4 | 5 | 9 | 3 |
05/02Rab | 4 | 8 | 6 | 0 |
04/02Sel | 0 | 3 | 5 | 3 |
03/02Sen | 0 | 8 | 9 | 1 |
02/02Min | 9 | 1 | 6 | 6 |
01/02Sab | 2 | 4 | 7 | 5 |
31/01Jum | 3 | 7 | 8 | 2 |
30/01Kam | 3 | 5 | 0 | 6 |
29/01Rab | 2 | 8 | 5 | 4 |
28/01Sel | 4 | 3 | 6 | 7 |
27/01Sen | 4 | 6 | 2 | 3 |
26/01Min | 8 | 8 | 2 | 1 |
25/01Sab | 3 | 9 | 7 | 6 |
24/01Jum | 2 | 4 | 9 | 5 |
23/01Kam | 3 | 8 | 9 | 1 |
22/01Rab | 9 | 4 | 5 | 3 |
21/01Sel | 8 | 3 | 9 | 4 |
20/01Sen | 4 | 6 | 0 | 4 |
19/01Min | 4 | 4 | 5 | 9 |
18/01Sab | 2 | 5 | 9 | 2 |
17/01Jum | 8 | 1 | 4 | 4 |
16/01Kam | 0 | 1 | 9 | 1 |
15/01Rab | 7 | 2 | 5 | 5 |
14/01Sel | 5 | 2 | 4 | 0 |
13/01Sen | 0 | 3 | 1 | 5 |
12/01Min | 8 | 2 | 9 | 2 |
11/01Sab | 4 | 5 | 4 | 8 |
10/01Jum | 6 | 5 | 8 | 1 |
Tanya Jawab
3 PertanyaanBerapa banyak draw Mongolia sepanjang 2025?+
Arsip Togel Boutique mencatat 312 hasil undian Mongolia Pools sepanjang tahun 2025, lengkap dengan posisi AS, KOP, KEPALA, dan EKOR.
Apa itu arsip paito Mongolia 2025?+
Arsip paito mongolia 2025 adalah dokumentasi seluruh hasil Mongolia Pools pada tahun tersebut, disajikan sebagai tabel paito warna plus peta panas frekuensi digit untuk dianalisis sebagai catatan historis.
Apakah data 2025 bisa memprediksi hasil mendatang?+
Tidak. Frekuensi 2025 adalah catatan masa lalu, bukan ramalan. Setiap kombinasi 4D tetap berpeluang 1 : 10.000 pada undian berikutnya. Togel Boutique menyajikan data sebagai objek studi, bukan saran taruhan.