⬡ Ringkasan Data Hongkong
Tahun 2026⬡ Catatan Redaksi · Bacaan Data
Dari 166 undian Hongkong sepanjang 2026, digit 9 paling sering muncul di posisi AS (26× · 15.7%), sementara posisi EKOR didominasi digit 1 (15.1%) dan paling jarang menampilkan digit 9 (5.4%).
Distribusi digit EKOR tahun ini tergolong timpang — beberapa digit muncul jauh lebih sering dari yang lain, pola yang menarik untuk diamati lintas waktu. Frekuensi ini adalah catatan historis, bukan ramalan: setiap kombinasi 4D tetap berpeluang 1 : 10.000 pada undian berikutnya.
Peta Panas Digit 2026
166 DrawsHot ⟶ Champagne · Cold ⟶ Charcoal · Hover sel untuk presentase
Tabel 2026
166 Draw| Tanggal | AS | KOP | KEP | EKR |
|---|---|---|---|---|
15/06Sen | 9 | 9 | 0 | 7 |
14/06Min | 0 | 3 | 6 | 5 |
13/06Sab | 3 | 3 | 7 | 2 |
12/06Jum | 9 | 8 | 1 | 5 |
11/06Kam | 6 | 2 | 5 | 3 |
10/06Rab | 5 | 5 | 3 | 7 |
09/06Sel | 1 | 5 | 2 | 1 |
08/06Sen | 0 | 9 | 3 | 3 |
07/06Min | 1 | 8 | 9 | 3 |
06/06Sab | 7 | 0 | 2 | 1 |
05/06Jum | 0 | 8 | 2 | 7 |
04/06Kam | 9 | 1 | 1 | 4 |
03/06Rab | 1 | 0 | 9 | 3 |
02/06Sel | 5 | 8 | 0 | 2 |
01/06Sen | 0 | 7 | 3 | 5 |
31/05Min | 6 | 5 | 1 | 6 |
30/05Sab | 0 | 0 | 9 | 1 |
29/05Jum | 6 | 3 | 2 | 7 |
28/05Kam | 3 | 2 | 6 | 8 |
27/05Rab | 1 | 6 | 7 | 9 |
26/05Sel | 9 | 1 | 3 | 8 |
25/05Sen | 5 | 9 | 0 | 9 |
24/05Min | 3 | 7 | 5 | 4 |
23/05Sab | 6 | 2 | 8 | 4 |
22/05Jum | 5 | 7 | 6 | 7 |
21/05Kam | 4 | 9 | 1 | 5 |
20/05Rab | 6 | 8 | 8 | 1 |
19/05Sel | 4 | 8 | 7 | 4 |
18/05Sen | 9 | 1 | 2 | 3 |
17/05Min | 7 | 7 | 5 | 4 |
16/05Sab | 0 | 9 | 8 | 3 |
15/05Jum | 7 | 5 | 9 | 1 |
14/05Kam | 8 | 9 | 4 | 3 |
13/05Rab | 9 | 4 | 9 | 8 |
12/05Sel | 8 | 1 | 4 | 3 |
11/05Sen | 7 | 8 | 0 | 2 |
10/05Min | 4 | 5 | 8 | 3 |
09/05Sab | 7 | 4 | 1 | 2 |
08/05Jum | 4 | 2 | 7 | 8 |
07/05Kam | 3 | 1 | 0 | 6 |
06/05Rab | 9 | 9 | 7 | 8 |
05/05Sel | 4 | 8 | 5 | 4 |
04/05Sen | 6 | 9 | 6 | 0 |
03/05Min | 3 | 0 | 1 | 5 |
02/05Sab | 1 | 3 | 6 | 3 |
01/05Jum | 6 | 2 | 2 | 0 |
30/04Kam | 2 | 9 | 1 | 4 |
29/04Rab | 2 | 9 | 9 | 6 |
28/04Sel | 7 | 0 | 9 | 7 |
27/04Sen | 6 | 8 | 3 | 9 |
26/04Min | 3 | 8 | 6 | 0 |
25/04Sab | 3 | 2 | 0 | 7 |
24/04Jum | 4 | 3 | 3 | 0 |
23/04Kam | 9 | 8 | 0 | 3 |
22/04Rab | 8 | 5 | 2 | 4 |
21/04Sel | 6 | 0 | 8 | 5 |
20/04Sen | 2 | 8 | 0 | 0 |
19/04Min | 8 | 6 | 3 | 6 |
18/04Sab | 1 | 3 | 2 | 1 |
17/04Jum | 1 | 8 | 9 | 4 |
16/04Kam | 3 | 3 | 4 | 8 |
15/04Rab | 5 | 3 | 1 | 1 |
14/04Sel | 9 | 4 | 9 | 3 |
13/04Sen | 8 | 4 | 6 | 1 |
12/04Min | 7 | 6 | 4 | 7 |
11/04Sab | 8 | 7 | 8 | 5 |
10/04Jum | 0 | 5 | 9 | 7 |
09/04Kam | 4 | 5 | 2 | 2 |
08/04Rab | 5 | 9 | 4 | 3 |
07/04Sel | 9 | 4 | 0 | 6 |
06/04Sen | 1 | 7 | 3 | 6 |
05/04Min | 2 | 9 | 8 | 4 |
04/04Sab | 0 | 6 | 3 | 5 |
03/04Jum | 9 | 7 | 8 | 7 |
02/04Kam | 9 | 9 | 7 | 3 |
01/04Rab | 2 | 3 | 8 | 8 |
31/03Sel | 6 | 9 | 1 | 6 |
30/03Sen | 8 | 0 | 3 | 8 |
29/03Min | 0 | 6 | 8 | 3 |
28/03Sab | 6 | 0 | 7 | 7 |
27/03Jum | 0 | 5 | 6 | 1 |
26/03Kam | 4 | 5 | 2 | 1 |
25/03Rab | 4 | 6 | 9 | 7 |
24/03Sel | 1 | 9 | 4 | 0 |
23/03Sen | 0 | 0 | 9 | 0 |
22/03Min | 3 | 7 | 2 | 5 |
21/03Sab | 7 | 6 | 7 | 6 |
20/03Jum | 1 | 5 | 3 | 6 |
19/03Kam | 6 | 5 | 1 | 2 |
18/03Rab | 4 | 3 | 8 | 3 |
17/03Sel | 8 | 9 | 1 | 6 |
16/03Sen | 4 | 0 | 9 | 7 |
15/03Min | 1 | 8 | 9 | 1 |
14/03Sab | 4 | 3 | 2 | 4 |
13/03Jum | 9 | 6 | 4 | 8 |
12/03Kam | 8 | 9 | 0 | 6 |
11/03Rab | 5 | 1 | 1 | 4 |
10/03Sel | 0 | 5 | 2 | 1 |
09/03Sen | 5 | 6 | 5 | 2 |
08/03Min | 9 | 2 | 4 | 7 |
07/03Sab | 9 | 2 | 3 | 0 |
06/03Jum | 2 | 4 | 5 | 3 |
05/03Kam | 1 | 2 | 1 | 4 |
04/03Rab | 8 | 7 | 3 | 7 |
03/03Sel | 9 | 4 | 5 | 6 |
02/03Sen | 7 | 5 | 7 | 2 |
01/03Min | 9 | 6 | 0 | 4 |
28/02Sab | 6 | 0 | 4 | 1 |
27/02Jum | 8 | 9 | 6 | 4 |
26/02Kam | 4 | 1 | 7 | 7 |
25/02Rab | 9 | 6 | 6 | 3 |
24/02Sel | 3 | 5 | 9 | 3 |
23/02Sen | 8 | 3 | 3 | 1 |
22/02Min | 2 | 0 | 7 | 2 |
21/02Sab | 7 | 3 | 4 | 4 |
20/02Jum | 0 | 2 | 8 | 6 |
19/02Kam | 3 | 7 | 9 | 8 |
18/02Rab | 7 | 1 | 0 | 5 |
17/02Sel | 9 | 5 | 6 | 9 |
16/02Sen | 1 | 0 | 9 | 2 |
15/02Min | 8 | 8 | 5 | 3 |
14/02Sab | 7 | 4 | 4 | 5 |
13/02Jum | 8 | 3 | 0 | 0 |
12/02Kam | 2 | 9 | 7 | 1 |
11/02Rab | 8 | 0 | 6 | 9 |
10/02Sel | 3 | 0 | 9 | 1 |
09/02Sen | 6 | 7 | 9 | 4 |
08/02Min | 0 | 4 | 2 | 8 |
07/02Sab | 4 | 2 | 2 | 3 |
06/02Jum | 7 | 5 | 4 | 3 |
05/02Kam | 4 | 1 | 8 | 1 |
04/02Rab | 6 | 5 | 2 | 5 |
03/02Sel | 9 | 2 | 1 | 1 |
02/02Sen | 4 | 7 | 6 | 7 |
01/02Min | 7 | 9 | 2 | 5 |
31/01Sab | 9 | 9 | 5 | 7 |
30/01Jum | 5 | 2 | 0 | 7 |
29/01Kam | 3 | 2 | 4 | 9 |
28/01Rab | 4 | 4 | 6 | 1 |
27/01Sel | 1 | 3 | 5 | 3 |
26/01Sen | 6 | 2 | 4 | 4 |
25/01Min | 3 | 3 | 5 | 2 |
24/01Sab | 2 | 7 | 3 | 6 |
23/01Jum | 1 | 1 | 0 | 5 |
22/01Kam | 5 | 7 | 4 | 1 |
21/01Rab | 2 | 9 | 3 | 1 |
20/01Sel | 9 | 5 | 7 | 8 |
19/01Sen | 1 | 2 | 9 | 7 |
18/01Min | 2 | 7 | 7 | 1 |
17/01Sab | 9 | 3 | 8 | 5 |
16/01Jum | 5 | 8 | 8 | 9 |
15/01Kam | 4 | 9 | 6 | 7 |
14/01Rab | 9 | 3 | 0 | 1 |
13/01Sel | 4 | 0 | 4 | 3 |
12/01Sen | 3 | 6 | 8 | 8 |
11/01Min | 0 | 9 | 4 | 0 |
10/01Sab | 8 | 5 | 5 | 1 |
09/01Jum | 7 | 0 | 0 | 5 |
08/01Kam | 9 | 7 | 6 | 6 |
07/01Rab | 5 | 9 | 9 | 1 |
06/01Sel | 5 | 7 | 3 | 0 |
05/01Sen | 4 | 8 | 6 | 4 |
04/01Min | 9 | 1 | 8 | 4 |
03/01Sab | 8 | 4 | 4 | 8 |
02/01Jum | 8 | 9 | 0 | 9 |
01/01Kam | 3 | 8 | 4 | 9 |
Tanya Jawab
3 PertanyaanBerapa banyak draw Hongkong sepanjang 2026?+
Arsip Togel Boutique mencatat 166 hasil undian Hongkong Pools sepanjang tahun 2026, lengkap dengan posisi AS, KOP, KEPALA, dan EKOR.
Apa itu arsip paito Hongkong 2026?+
Arsip paito hongkong 2026 adalah dokumentasi seluruh hasil Hongkong Pools pada tahun tersebut, disajikan sebagai tabel paito warna plus peta panas frekuensi digit untuk dianalisis sebagai catatan historis.
Apakah data 2026 bisa memprediksi hasil mendatang?+
Tidak. Frekuensi 2026 adalah catatan masa lalu, bukan ramalan. Setiap kombinasi 4D tetap berpeluang 1 : 10.000 pada undian berikutnya. Togel Boutique menyajikan data sebagai objek studi, bukan saran taruhan.