❦ Statistik · Edisi · SDY
Data Paito Warna
Sydney
Tabel paito warna Sydney Pools 4D berwarna — diperbarui setiap draw 12:50 WIB.
Statistik mendalam data paito warna — tabel frekuensi digit per posisi, distribusi persentase, dan visualisasi heatmap untuk Sydney Pools.
Tabel Hasil
100 Draw Terakhir| Tanggal | AS | KOP | KEP | EKR |
|---|---|---|---|---|
27/05Rab | 8 | 9 | 1 | 7 |
26/05Sel | 8 | 7 | 9 | 6 |
25/05Sen | 3 | 6 | 6 | 0 |
24/05Min | 0 | 1 | 9 | 1 |
23/05Sab | 4 | 9 | 2 | 6 |
22/05Jum | 5 | 7 | 9 | 9 |
21/05Kam | 6 | 6 | 0 | 5 |
20/05Rab | 7 | 2 | 8 | 1 |
19/05Sel | 9 | 8 | 6 | 9 |
18/05Sen | 8 | 4 | 2 | 4 |
17/05Min | 6 | 7 | 8 | 9 |
16/05Sab | 9 | 6 | 8 | 2 |
15/05Jum | 5 | 1 | 6 | 6 |
14/05Kam | 3 | 5 | 7 | 6 |
13/05Rab | 9 | 0 | 5 | 1 |
12/05Sel | 9 | 4 | 7 | 2 |
11/05Sen | 8 | 5 | 9 | 0 |
10/05Min | 9 | 9 | 8 | 7 |
09/05Sab | 4 | 2 | 3 | 9 |
08/05Jum | 7 | 0 | 6 | 3 |
07/05Kam | 9 | 1 | 8 | 3 |
06/05Rab | 2 | 0 | 7 | 8 |
05/05Sel | 2 | 3 | 7 | 4 |
04/05Sen | 2 | 6 | 8 | 5 |
03/05Min | 9 | 3 | 8 | 7 |
02/05Sab | 7 | 9 | 3 | 4 |
01/05Jum | 5 | 6 | 5 | 8 |
30/04Kam | 9 | 0 | 1 | 4 |
29/04Rab | 0 | 8 | 9 | 0 |
28/04Sel | 9 | 9 | 3 | 6 |
27/04Sen | 2 | 4 | 0 | 3 |
26/04Min | 4 | 6 | 8 | 7 |
25/04Sab | 0 | 9 | 0 | 6 |
24/04Jum | 4 | 8 | 2 | 0 |
23/04Kam | 7 | 3 | 3 | 8 |
22/04Rab | 2 | 8 | 3 | 7 |
21/04Sel | 1 | 7 | 7 | 0 |
20/04Sen | 7 | 5 | 1 | 3 |
19/04Min | 1 | 5 | 0 | 2 |
18/04Sab | 6 | 0 | 3 | 2 |
17/04Jum | 2 | 8 | 9 | 2 |
16/04Kam | 0 | 9 | 3 | 6 |
15/04Rab | 0 | 7 | 0 | 1 |
14/04Sel | 5 | 2 | 6 | 3 |
13/04Sen | 0 | 8 | 3 | 7 |
12/04Min | 8 | 6 | 1 | 5 |
11/04Sab | 5 | 4 | 6 | 9 |
10/04Jum | 2 | 1 | 1 | 7 |
09/04Kam | 0 | 1 | 9 | 9 |
08/04Rab | 5 | 4 | 0 | 2 |
07/04Sel | 0 | 7 | 0 | 3 |
06/04Sen | 1 | 3 | 6 | 5 |
05/04Min | 6 | 9 | 0 | 7 |
04/04Sab | 9 | 3 | 0 | 1 |
03/04Jum | 8 | 7 | 2 | 3 |
02/04Kam | 4 | 6 | 9 | 0 |
01/04Rab | 3 | 4 | 4 | 1 |
31/03Sel | 4 | 1 | 0 | 7 |
30/03Sen | 8 | 0 | 3 | 4 |
29/03Min | 7 | 0 | 9 | 1 |
28/03Sab | 2 | 9 | 0 | 3 |
27/03Jum | 0 | 5 | 3 | 8 |
26/03Kam | 9 | 0 | 4 | 3 |
25/03Rab | 2 | 7 | 4 | 4 |
24/03Sel | 3 | 5 | 0 | 8 |
23/03Sen | 2 | 9 | 8 | 3 |
22/03Min | 9 | 2 | 0 | 3 |
21/03Sab | 5 | 7 | 1 | 8 |
20/03Jum | 8 | 4 | 0 | 7 |
19/03Kam | 6 | 4 | 9 | 4 |
18/03Rab | 8 | 7 | 2 | 9 |
17/03Sel | 4 | 6 | 9 | 6 |
16/03Sen | 9 | 7 | 5 | 4 |
15/03Min | 0 | 8 | 0 | 5 |
14/03Sab | 2 | 2 | 9 | 0 |
13/03Jum | 3 | 4 | 5 | 4 |
12/03Kam | 8 | 2 | 9 | 7 |
11/03Rab | 4 | 8 | 6 | 3 |
10/03Sel | 5 | 9 | 5 | 5 |
09/03Sen | 6 | 4 | 0 | 1 |
08/03Min | 0 | 5 | 4 | 8 |
07/03Sab | 8 | 2 | 9 | 8 |
06/03Jum | 6 | 8 | 6 | 4 |
05/03Kam | 6 | 5 | 9 | 1 |
04/03Rab | 8 | 6 | 9 | 9 |
03/03Sel | 7 | 7 | 0 | 6 |
02/03Sen | 2 | 6 | 7 | 6 |
01/03Min | 9 | 8 | 2 | 4 |
28/02Sab | 8 | 0 | 6 | 3 |
27/02Jum | 2 | 8 | 3 | 7 |
26/02Kam | 1 | 9 | 1 | 7 |
25/02Rab | 8 | 3 | 1 | 2 |
24/02Sel | 5 | 3 | 4 | 4 |
23/02Sen | 1 | 7 | 5 | 2 |
22/02Min | 0 | 4 | 0 | 3 |
21/02Sab | 5 | 9 | 2 | 9 |
20/02Jum | 4 | 5 | 7 | 0 |
19/02Kam | 7 | 0 | 9 | 1 |
18/02Rab | 7 | 3 | 2 | 4 |
17/02Sel | 9 | 7 | 0 | 3 |
Distribusi Frekuensi Digit 2026
147 DrawsHot ⟶ Champagne · Cold ⟶ Charcoal · Hover sel untuk presentase
Champagne
Digit Terhangat
72×
69×
64×
Charcoal
Digit Terdingin
47×
48×
51×
Tabel Frekuensi
Digit 0–9 per Posisi| Digit | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 18(12.2%) | 14(9.5%) | 23(15.6%) | 14(9.5%) |
| 1 | 12(8.2%) | 10(6.8%) | 13(8.8%) | 12(8.2%) |
| 2 | 16(10.9%) | 11(7.5%) | 12(8.2%) | 12(8.2%) |
| 3 | 9(6.1%) | 13(8.8%) | 15(10.2%) | 18(12.2%) |
| 4 | 14(9.5%) | 18(12.2%) | 11(7.5%) | 21(14.3%) |
| 5 | 14(9.5%) | 13(8.8%) | 10(6.8%) | 11(7.5%) |
| 6 | 14(9.5%) | 15(10.2%) | 16(10.9%) | 17(11.6%) |
| 7 | 15(10.2%) | 20(13.6%) | 9(6.1%) | 15(10.2%) |
| 8 | 17(11.6%) | 15(10.2%) | 15(10.2%) | 14(9.5%) |
| 9 | 18(12.2%) | 18(12.2%) | 23(15.6%) | 13(8.8%) |
Frekuensi kemunculan digit 0–9 per posisi untuk Sydney Pools — data 2026.
Tentang
Sydney Pools
SSydney Pools adalah pasaran togel resmi yang dikelola oleh Sydney Pools, dengan jadwal draw harian pukul 12:50 WIB. Hasil empat digit (AS / KOP / KEPALA / EKOR) di-arsipkan sejak 2021 untuk keperluan analisis statistik, visualisasi pola, dan studi distribusi numerik. Paito warna pada halaman ini disajikan tanpa rekomendasi taruhan — semata sebagai dokumentasi data publik.
Lihat Juga
Tanya Jawab
5 PertanyaanApa itu data paito warna Sydney?
+
Data paito warna sydney adalah kumpulan statistik lengkap hasil Sydney Pools — mencakup tabel frekuensi digit 0–9 per posisi (AS/KOP/KEPALA/EKOR), distribusi persentase, dan visualisasi heatmap komprehensif.
Bagaimana cara membaca tabel frekuensi digit?
+
Tabel frekuensi menampilkan berapa kali digit 0–9 muncul di setiap posisi. Angka (persentase) di sebelah kanan menunjukkan proporsi kemunculan relatif terhadap total draw — membantu membandingkan bias distribusi antar posisi.
Kapan jadwal draw Sydney Pools?
+
Sydney Pools menerbitkan hasil setiap hari pukul 12:50 WIB (Waktu Indonesia Barat), dengan operator resmi Sydney Pools.
Sejak kapan arsip paito di Togel Boutique tersedia?
+
Arsip paito sydney di Togel Boutique tersedia sejak tahun 2021, mencakup ribuan draw historis yang dapat dianalisis melalui peta panas dan grafik distribusi digit.
Apakah Togel Boutique memberi prediksi atau rekomendasi taruhan?
+
Tidak. Togel Boutique adalah galeri dokumentasi data — fokus pada kurasi arsip dan visualisasi paito. Halaman ini tidak memberikan saran prediksi atau ajakan taruhan; segala interpretasi data sepenuhnya pada pembaca.
Pasaran Lain — Data Paito Warna
03
No. Edisi
2026
Tahun Ini
6+
Tahun Arsip
I
Vol. · MMXXVI